アイテム説明
| サイズ | ||||
| ジャケットサイズ | ||||
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
| M | 69.0cm | 54.0cm | 44.0cm | 65.0cm |
| L | 71.0cm | 57.0cm | 46.0cm | 66.0cm |
| XL | 73.0cm | 60.0cm | 48.0cm | 67.0cm |
| XXL | 75.0cm | 63.0cm | 50.0cm | 68.0cm |
| パンツサイズ | ||||
| 総丈 | ウエスト (最小/最大) |
股下 | ワタリ | |
| M | 96.0cm | 74/88cm | 71.0cm | 59.0cm |
| L | 98.0cm | 78/92cm | 72.0cm | 61.0cm |
| XL | 100.0cm | 82/96cm | 73.0cm | 63.0cm |
| XXL | 102.0cm | 86/100cm | 74.0cm | 65.0cm |
ATHLETE PROFILE
関連する選手
SPORTIST STORY
ストーリー






